# Gemini 4 Argon 评测报告（提示词 v2）

## S1：30 秒讲清楚：为什么天空是蓝的，傍晚又变成橙红？

成对判断 72 次，重复 12 次，缺陷对照 24 次，清单 9 次；Argon 花费约 $0.00

### judge 验证一：人为缺陷能不能识别

| 缺陷 | 判断次数 | 选原版 | 选缺陷版 | 平局 | 检出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| reverse | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| blur | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |

### judge 验证二：自洽性

| 维度 | 换左右后结论一致 | A 位置胜率 | 重复评一次结论一致 |
|---|---|---|---|
| intent | 25/36 = 69% | 65% | 9/12 = 75% |
| clarity | 31/36 = 86% | 54% | 11/12 = 92% |
| craft | 29/36 = 81% | 54% | 8/12 = 67% |
| originality | 31/36 = 86% | 54% | 10/12 = 83% |
| overall | 30/36 = 83% | 56% | 10/12 = 83% |

### judge 验证三：新一代对老一代（已知强弱）

| 配对 | 新胜 | 老胜 | 平 |
|---|---|---|---|
| cc-bare-S1 对 cc5-bare-S1 | 0 | 2 | 0 |
| cc-bare-S1 对 dshp-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-S1 对 sol-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-S1 对 cc5-bare-S1 | 1 | 1 | 0 |
| cc-hf-S1 对 dshp-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-S1 对 sol-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-S1 对 cc5-bare-S1 | 0 | 2 | 0 |
| codex-bare-S1 对 dshp-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-S1 对 sol-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-S1 对 cc5-bare-S1 | 1 | 1 | 0 |
| codex-hf-S1 对 dshp-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-S1 对 sol-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-S1 对 cc5-bare-S1 | 0 | 2 | 0 |
| dsh-bare-S1 对 dshp-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-S1 对 sol-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-S1 对 cc5-bare-S1 | 0 | 2 | 0 |
| dsh-hf-S1 对 dshp-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-S1 对 sol-bare-S1 | 2 | 0 | 0 |

合计：新一代胜 26/36（72%），老一代胜 10，平 0。

### 排名（overall，Bradley-Terry，左右两种顺序都计入）

| 排名 | 运行 | 模型 | BT 分 | 95% 区间 | 清单 是/否/不确定 | 最长静止（秒） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cc-hf-S1 | Opus 5.5 | 204 | -194 到 357 | 11/0/0 | 2.0 |
| 2 | cc5-bare-S1 | Opus 5 | 204 | -276 到 357 | 11/0/0 | 0.0 |
| 3 | codex-hf-S1 | GPT-6 Astra | 110 | -449 到 347 | 11/0/0 | 3.1 |
| 4 | cc-bare-S1 | Opus 5.5 | -88 | -595 到 112 | 10/1/0 | 4.0 |
| 5 | codex-bare-S1 | GPT-6 Astra | -632 | -1112 到 -430 | 11/0/0 | 3.6 |
| 6 | dsh-hf-S1 | V4.1-Flash | -746 | -1281 到 -518 | 11/0/0 | 2.8 |
| 7 | dsh-bare-S1 | V4.1-Flash | -862 | -1433 到 -623 | 11/0/0 | 2.8 |
| 8 | sol-bare-S1 | GPT-5.6 Sol | -1390 | -1895 到 -1173 | 10/1/0 | 3.3 |
| 9 | dshp-bare-S1 | V4-Pro | -1920 | -2384 到 -1541 | 8/3/0 | 2.6 |

### 各维度胜率（两种顺序合计，平局算半场）

| 运行 | intent | clarity | craft | originality | overall |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-hf-S1 | 62% | 84% | 75% | 88% | 88% |
| cc5-bare-S1 | 78% | 91% | 100% | 56% | 88% |
| codex-hf-S1 | 69% | 81% | 75% | 94% | 81% |
| cc-bare-S1 | 72% | 69% | 62% | 56% | 69% |
| codex-bare-S1 | 59% | 50% | 38% | 3% | 44% |
| dsh-hf-S1 | 31% | 31% | 50% | 81% | 38% |
| dsh-bare-S1 | 47% | 31% | 38% | 38% | 31% |
| sol-bare-S1 | 16% | 12% | 12% | 16% | 12% |
| dshp-bare-S1 | 16% | 0% | 0% | 19% | 0% |

### 清单：各问题回答“否”的运行

- q1（core）画面是否包含对“白天天空为什么是蓝色”的视觉解释？：无
- q2（core）画面是否包含对“傍晚天空为什么变成橙红色”的视觉解释？：无
- q3（logic）观众能否从画面中看出太阳光是由多种不同颜色的光组成的？：无
- q4（logic）画面是否清晰传达了蓝光进入空气后容易向各个方向散开的现象？：无
- q5（logic）画面是否直观对比了白天和傍晚太阳光穿过大气层的距离长短差异？：dshp-bare-S1、sol-bare-S1
- q6（logic）观众能否从画面中看出傍晚时蓝光在途中大多已散失、主要是红橙光到达人眼的过程？：无
- q7（physics）太阳、地球表面与大气层的空间几何关系是否符合基本常识（如阳光从大气层外射向地面）？：dshp-bare-S1
- q8（physics）不同颜色光的散射与穿透表现是否符合“蓝光易散开、红橙光易穿透”的物理事实（未将颜色特性颠倒）？：无
- q9（legibility）画面中的文字与图形元素排布是否合理，没有发生互相重叠或出界截断？：cc-bare-S1、dshp-bare-S1
- q10（legibility）代表不同颜色光线的视觉元素与背景之间是否有足够的对比度，能让人清楚分辨？：无
- q11（style）画面是否通过具体的光学与大气演示来讲解，而非仅用大段文字罗列或套用与题材无关的通用模板？：无

## E1：用代码做一段 15 秒的第一视角视频：机械臂从桌上抓起一个杯子。

成对判断 56 次，重复 12 次，缺陷对照 24 次，清单 8 次；Argon 花费约 $0.00

### judge 验证一：人为缺陷能不能识别

| 缺陷 | 判断次数 | 选原版 | 选缺陷版 | 平局 | 检出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| reverse | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| blur | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |

### judge 验证二：自洽性

| 维度 | 换左右后结论一致 | A 位置胜率 | 重复评一次结论一致 |
|---|---|---|---|
| intent | 22/28 = 79% | 44% | 10/12 = 83% |
| clarity | 26/28 = 93% | 50% | 10/12 = 83% |
| craft | 27/28 = 96% | 49% | 10/12 = 83% |
| originality | 24/28 = 86% | 54% | 12/12 = 100% |
| overall | 27/28 = 96% | 48% | 10/12 = 83% |

### judge 验证三：新一代对老一代（已知强弱）

| 配对 | 新胜 | 老胜 | 平 |
|---|---|---|---|
| cc-bare-E1 对 dshp-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-E1 对 sol-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-E1 对 dshp-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-E1 对 sol-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-E1 对 dshp-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-E1 对 sol-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-E1 对 dshp-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-E1 对 sol-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-E1 对 dshp-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-E1 对 sol-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-E1 对 dshp-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-E1 对 sol-bare-E1 | 2 | 0 | 0 |

合计：新一代胜 24/24（100%），老一代胜 0，平 0。

### 排名（overall，Bradley-Terry，左右两种顺序都计入）

| 排名 | 运行 | 模型 | BT 分 | 95% 区间 | 清单 是/否/不确定 | 最长静止（秒） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cc-bare-E1 | Opus 5.5 | 236 | -123 到 345 | 11/0/0 | 0.0 |
| 2 | codex-hf-E1 | GPT-6 Astra | 236 | -114 到 344 | 11/0/0 | 0.0 |
| 3 | codex-bare-E1 | GPT-6 Astra | -280 | -544 到 -41 | 11/0/0 | 0.0 |
| 4 | dsh-bare-E1 | V4.1-Flash | -654 | -878 到 -297 | 11/0/0 | 0.0 |
| 5 | cc-hf-E1 | Opus 5.5 | -1029 | -1194 到 -543 | 11/0/0 | 0.0 |
| 6 | dsh-hf-E1 | V4.1-Flash | -1422 | -1601 到 -877 | 10/1/0 | 0.0 |
| 7 | sol-bare-E1 | GPT-5.6 Sol | -1858 | -2005 到 -1159 | 10/1/0 | 0.0 |
| 8 | dshp-bare-E1 | V4-Pro | -2388 | -2441 到 -1691 | 1/10/0 | 0.0 |

### 各维度胜率（两种顺序合计，平局算半场）

| 运行 | intent | clarity | craft | originality | overall |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-bare-E1 | 89% | 96% | 100% | 71% | 93% |
| codex-hf-E1 | 75% | 89% | 82% | 100% | 93% |
| codex-bare-E1 | 82% | 71% | 71% | 75% | 71% |
| dsh-bare-E1 | 50% | 54% | 61% | 29% | 57% |
| cc-hf-E1 | 61% | 46% | 43% | 25% | 43% |
| dsh-hf-E1 | 29% | 29% | 29% | 68% | 29% |
| sol-bare-E1 | 14% | 14% | 14% | 32% | 14% |
| dshp-bare-E1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

### 清单：各问题回答“否”的运行

- q1（core）画面是否呈现出第一视角（例如从操作主体自身或机械臂基座向外观察的视角）？：dsh-hf-E1、dshp-bare-E1
- q2（core）画面是否展示了机械臂将杯子从桌面上抓起并使其离开桌面的动作？：dshp-bare-E1
- q3（logic）从抽帧序列来看，机械臂从靠近杯子到将其抓起的过程是否连贯且循序渐进？：dshp-bare-E1
- q4（logic）机械臂的夹爪或手部是否在到达杯子所在位置时才做出闭合抓紧的动作？：dshp-bare-E1
- q5（logic）杯子是否只有在被机械臂接触并抓牢之后才开始跟随机械臂移动？：dshp-bare-E1
- q6（physics）机械臂、杯子和桌面之间是否保持了正常的实体边界（没有发生互相穿透或模型异常重叠）？：dshp-bare-E1、sol-bare-E1
- q7（physics）机械臂在运动过程中是否保持了合理的机械结构与部件连接（没有出现关节脱离或软体般的异常扭曲）？：dshp-bare-E1
- q8（physics）杯子在被提起的过程中是否始终稳固地处于机械臂的抓握中（没有出现悬空漂浮或脱手跟随）？：dshp-bare-E1
- q9（legibility）在抓取和提起的关键过程中，杯子与机械臂末端是否始终保持在画面可见范围内？：dshp-bare-E1
- q10（legibility）机械臂、杯子和桌面之间是否有足够的视觉区分度，使观众能清楚看清它们的轮廓和空间位置？：dshp-bare-E1
- q11（style）画面是否纯粹专注于动作场景本身的呈现，而没有套用与题材无关的演示文稿边框、多余文字或图表模板？：无

## R1：用代码复刻《泰坦尼克号》船头张开双臂那一幕，15 秒。

成对判断 72 次，重复 12 次，缺陷对照 24 次，清单 9 次；Argon 花费约 $0.00

### judge 验证一：人为缺陷能不能识别

| 缺陷 | 判断次数 | 选原版 | 选缺陷版 | 平局 | 检出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| reverse | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| blur | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |

### judge 验证二：自洽性

| 维度 | 换左右后结论一致 | A 位置胜率 | 重复评一次结论一致 |
|---|---|---|---|
| intent | 34/36 = 94% | 50% | 11/12 = 92% |
| clarity | 33/36 = 92% | 54% | 10/12 = 83% |
| craft | 33/36 = 92% | 54% | 11/12 = 92% |
| originality | 32/36 = 89% | 52% | 10/12 = 83% |
| overall | 35/36 = 97% | 51% | 11/12 = 92% |

### judge 验证三：新一代对老一代（已知强弱）

| 配对 | 新胜 | 老胜 | 平 |
|---|---|---|---|
| cc-bare-R1 对 cc5-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-R1 对 dshp-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-R1 对 sol-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-R1 对 cc5-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-R1 对 dshp-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-R1 对 sol-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-R1 对 cc5-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-R1 对 dshp-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-R1 对 sol-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-R1 对 cc5-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-R1 对 dshp-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-R1 对 sol-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-R1 对 cc5-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-R1 对 dshp-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-R1 对 sol-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-R1 对 cc5-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-R1 对 dshp-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-R1 对 sol-bare-R1 | 2 | 0 | 0 |

合计：新一代胜 36/36（100%），老一代胜 0，平 0。

### 排名（overall，Bradley-Terry，左右两种顺序都计入）

| 排名 | 运行 | 模型 | BT 分 | 95% 区间 | 清单 是/否/不确定 | 最长静止（秒） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cc-hf-R1 | Opus 5.5 | 367 | 200 到 370 | 11/0/0 | 0.0 |
| 2 | codex-bare-R1 | GPT-6 Astra | -72 | -186 到 292 | 11/0/0 | 0.0 |
| 3 | cc-bare-R1 | Opus 5.5 | -443 | -551 到 -27 | 10/1/0 | 0.0 |
| 4 | dsh-bare-R1 | V4.1-Flash | -884 | -1034 到 -381 | 11/0/0 | 0.0 |
| 5 | dsh-hf-R1 | V4.1-Flash | -996 | -1132 到 -463 | 11/0/0 | 0.0 |
| 6 | codex-hf-R1 | GPT-6 Astra | -1109 | -1350 到 -569 | 11/0/0 | 0.0 |
| 7 | cc5-bare-R1 | Opus 5 | -1585 | -1725 到 -1103 | 9/2/0 | 0.0 |
| 8 | sol-bare-R1 | GPT-5.6 Sol | -2018 | -2145 到 -1429 | 10/1/0 | 0.0 |
| 9 | dshp-bare-R1 | V4-Pro | -2548 | -2623 到 -1818 | 8/3/0 | 0.0 |

### 各维度胜率（两种顺序合计，平局算半场）

| 运行 | intent | clarity | craft | originality | overall |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-hf-R1 | 97% | 100% | 100% | 94% | 100% |
| codex-bare-R1 | 81% | 81% | 88% | 75% | 88% |
| cc-bare-R1 | 84% | 81% | 62% | 84% | 75% |
| dsh-bare-R1 | 47% | 53% | 62% | 53% | 56% |
| dsh-hf-R1 | 50% | 53% | 50% | 50% | 50% |
| codex-hf-R1 | 53% | 44% | 50% | 56% | 44% |
| cc5-bare-R1 | 19% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| sol-bare-R1 | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| dshp-bare-R1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

### 清单：各问题回答“否”的运行

- q1（core）画面中是否能清晰识别出船头（甲板最前端呈尖角状）的场景结构？：无
- q2（core）是否有两个人物一前一后紧贴着站立在船头的最前端？：cc5-bare-R1、dshp-bare-R1
- q3（core）处于前方的人物是否做出了向身体两侧水平张开双臂的标志性动作？：无
- q4（logic）后方人物的姿态是否表现出对前方人物的环抱或扶腰支撑，体现出两人的互动？：cc5-bare-R1、dshp-bare-R1、sol-bare-R1
- q5（logic）从连续的抽帧中是否能看出动态变化（如手臂逐渐张开、镜头移动或环境持续运动），而非全程完全静止的单张画面？：无
- q6（physics）船体是否合理地处于水面之上，且背景中天空与海洋的空间关系符合视觉常识？：无
- q7（physics）人物的肢体结构（尤其是展开的双臂与躯干的连接处）是否符合正常人体的比例与关节规律？：cc-bare-R1、dshp-bare-R1
- q8（physics）人物是否稳定地立于船头结构上，没有出现悬空漂浮或与船头栏杆严重穿模的现象？：无
- q9（legibility）人物的轮廓与背景（天空或海面）是否有足够的色彩或明暗区分度，使观众能一眼看清人物的姿态？：无
- q10（legibility）在整个视频过程中，核心主体（船头与两个人物）是否始终保持在画面构图的合理区域，没有被意外切出画面？：无
- q11（style）画面是否干净纯粹，完全去除了与电影场景无关的代码默认元素（如三维坐标轴、网格地面、调试文字或数据图表UI）？：无

## B2：给附带的这首歌（song.m4a）做一个贴合歌曲内容的 MV。机器上装了 whisper，可以用来听歌词。

成对判断 72 次，重复 12 次，缺陷对照 24 次，清单 9 次；Argon 花费约 $0.00

### judge 验证一：人为缺陷能不能识别

| 缺陷 | 判断次数 | 选原版 | 选缺陷版 | 平局 | 检出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| reverse | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| blur | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |

### judge 验证二：自洽性

| 维度 | 换左右后结论一致 | A 位置胜率 | 重复评一次结论一致 |
|---|---|---|---|
| intent | 31/36 = 86% | 55% | 11/12 = 92% |
| clarity | 34/36 = 94% | 53% | 12/12 = 100% |
| craft | 32/36 = 89% | 56% | 11/12 = 92% |
| originality | 32/36 = 89% | 50% | 11/12 = 92% |
| overall | 33/36 = 92% | 54% | 11/12 = 92% |

### judge 验证三：新一代对老一代（已知强弱）

| 配对 | 新胜 | 老胜 | 平 |
|---|---|---|---|
| cc-bare-B2 对 cc5-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-B2 对 dshp-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-B2 对 sol-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-B2 对 cc5-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-B2 对 dshp-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-B2 对 sol-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-B2 对 cc5-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-B2 对 dshp-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-B2 对 sol-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-B2 对 cc5-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-B2 对 dshp-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-B2 对 sol-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-B2 对 cc5-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-B2 对 dshp-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-B2 对 sol-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-B2 对 cc5-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-B2 对 dshp-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-B2 对 sol-bare-B2 | 2 | 0 | 0 |

合计：新一代胜 36/36（100%），老一代胜 0，平 0。

### 排名（overall，Bradley-Terry，左右两种顺序都计入）

| 排名 | 运行 | 模型 | BT 分 | 95% 区间 | 清单 是/否/不确定 | 最长静止（秒） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codex-bare-B2 | GPT-6 Astra | 368 | 189 到 371 | 12/0/0 | 0.0 |
| 2 | cc-bare-B2 | Opus 5.5 | -83 | -170 到 287 | 12/0/0 | 0.0 |
| 3 | codex-hf-B2 | GPT-6 Astra | -556 | -660 到 -133 | 12/0/0 | 3.5 |
| 4 | dsh-hf-B2 | V4.1-Flash | -665 | -864 到 -182 | 12/0/0 | 0.0 |
| 5 | dsh-bare-B2 | V4.1-Flash | -869 | -1128 到 -446 | 12/0/0 | 0.0 |
| 6 | cc-hf-B2 | Opus 5.5 | -978 | -1233 到 -573 | 11/1/0 | 2.0 |
| 7 | sol-bare-B2 | GPT-5.6 Sol | -1457 | -1677 到 -1046 | 12/0/0 | 0.0 |
| 8 | cc5-bare-B2 | Opus 5 | -1892 | -2068 到 -1351 | 12/0/0 | 0.0 |
| 9 | dshp-bare-B2 | V4-Pro | -2422 | -2543 到 -1727 | 8/4/0 | 0.0 |

### 各维度胜率（两种顺序合计，平局算半场）

| 运行 | intent | clarity | craft | originality | overall |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-bare-B2 | 97% | 100% | 100% | 97% | 100% |
| cc-bare-B2 | 91% | 88% | 88% | 84% | 88% |
| codex-hf-B2 | 62% | 69% | 69% | 59% | 69% |
| dsh-hf-B2 | 53% | 69% | 62% | 69% | 62% |
| dsh-bare-B2 | 53% | 44% | 50% | 38% | 50% |
| cc-hf-B2 | 56% | 44% | 44% | 66% | 44% |
| sol-bare-B2 | 25% | 25% | 19% | 25% | 25% |
| cc5-bare-B2 | 12% | 12% | 19% | 12% | 12% |
| dshp-bare-B2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

### 清单：各问题回答“否”的运行

- q1（core）在 1 至 7 秒期间，画面是否紧扣“刮风这天 我试过握着你手”的歌词，体现出刮风的环境或试图握手、靠近的意境？：无
- q2（core）在 8 至 14 秒期间，画面是否贴合“雨渐渐大到我看你不见”，展现出降雨以及视线受阻或对方逐渐模糊的过程？：dshp-bare-B2
- q3（core）在 15 至 21 秒期间，画面是否贴合“还要多久 我才能在你身边”，传达出阻隔、距离感或期盼相聚的意境？：dshp-bare-B2
- q4（core）在 22 至 28 秒期间，画面是否贴合“等到放晴的那天”，呈现出雨停转晴、光线变亮或氛围好转的变化？：无
- q5（core）在 29 至 35 秒期间，画面是否贴合“从前从前 有个人爱你很久”，营造出回忆过往或长久眷恋的氛围？：无
- q6（logic）视频在表现“雨渐渐变大”或“等到放晴”等变化时，画面的演变是否具有循序渐进的动态过程，而非生硬地瞬间切换？：无
- q7（logic）整支视频从刮风下雨、期盼放晴到陷入回忆的各个段落之间，视觉叙事是否连贯顺畅？：无
- q8（physics）画面中的自然现象（如雨滴下落的轨迹、风吹动物体的方向）是否符合基本的物理常识？：无
- q9（physics）画面中的具象主体（如人物、手部或景物）在运动和变形时是否保持了合理的结构，没有出现诡异的扭曲或穿模？：cc-hf-B2
- q10（legibility）即使在表现大雨或视线模糊的段落，画面的核心视觉主体与背景是否依然层次分明，没有沦为杂乱无章的噪点？：无
- q11（legibility）画面中的歌词文字或核心视觉元素是否布局合理，没有出现互相重叠、被背景吞没或超出画幅边界的情况？：dshp-bare-B2
- q12（style）视频的整体色彩、光影与构图是否营造出了符合抒情歌曲 MV 的情感氛围，而非生硬套用数据图表或纯音频波形等与题材无关的模板？：dshp-bare-B2

## P1：用代码做一段 12 秒的四宫格视频：一只机械手把一根线穿过缝衣针的针眼。四格是同一时刻、同一场景的四个摄像机：腕部相机、正面、侧面、俯视。

成对判断 56 次，重复 12 次，缺陷对照 24 次，清单 8 次；Argon 花费约 $0.00

### judge 验证一：人为缺陷能不能识别

| 缺陷 | 判断次数 | 选原版 | 选缺陷版 | 平局 | 检出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| reverse | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| blur | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |

### judge 验证二：自洽性

| 维度 | 换左右后结论一致 | A 位置胜率 | 重复评一次结论一致 |
|---|---|---|---|
| intent | 26/28 = 93% | 49% | 8/12 = 67% |
| clarity | 27/28 = 96% | 48% | 10/12 = 83% |
| craft | 27/28 = 96% | 48% | 10/12 = 83% |
| originality | 25/28 = 89% | 54% | 11/12 = 92% |
| overall | 27/28 = 96% | 48% | 10/12 = 83% |

### judge 验证三：新一代对老一代（已知强弱）

| 配对 | 新胜 | 老胜 | 平 |
|---|---|---|---|
| cc-bare-P1 对 dshp-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-bare-P1 对 sol-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-P1 对 dshp-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| cc-hf-P1 对 sol-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-P1 对 dshp-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-bare-P1 对 sol-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-P1 对 dshp-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| codex-hf-P1 对 sol-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-P1 对 dshp-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-bare-P1 对 sol-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-P1 对 dshp-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |
| dsh-hf-P1 对 sol-bare-P1 | 2 | 0 | 0 |

合计：新一代胜 24/24（100%），老一代胜 0，平 0。

### 排名（overall，Bradley-Terry，左右两种顺序都计入）

| 排名 | 运行 | 模型 | BT 分 | 95% 区间 | 清单 是/否/不确定 | 最长静止（秒） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cc-bare-P1 | Opus 5.5 | 349 | 190 到 351 | 11/0/0 | 0.0 |
| 2 | codex-bare-P1 | GPT-6 Astra | -120 | -201 到 259 | 11/0/0 | 1.7 |
| 3 | codex-hf-P1 | GPT-6 Astra | -612 | -880 到 -143 | 11/0/0 | 0.0 |
| 4 | cc-hf-P1 | Opus 5.5 | -727 | -956 到 -292 | 11/0/0 | 0.0 |
| 5 | dsh-hf-P1 | V4.1-Flash | -842 | -1155 到 -379 | 11/0/0 | 0.0 |
| 6 | dsh-bare-P1 | V4.1-Flash | -1331 | -1537 到 -931 | 11/0/0 | 0.0 |
| 7 | dshp-bare-P1 | V4-Pro | -1770 | -1979 到 -1218 | 11/0/0 | 0.0 |
| 8 | sol-bare-P1 | GPT-5.6 Sol | -2299 | -2487 到 -1482 | 10/1/0 | 0.0 |

### 各维度胜率（两种顺序合计，平局算半场）

| 运行 | intent | clarity | craft | originality | overall |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-bare-P1 | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% |
| codex-bare-P1 | 86% | 86% | 86% | 61% | 86% |
| codex-hf-P1 | 57% | 64% | 64% | 93% | 64% |
| cc-hf-P1 | 64% | 57% | 57% | 54% | 57% |
| dsh-hf-P1 | 46% | 50% | 50% | 21% | 50% |
| dsh-bare-P1 | 29% | 29% | 29% | 21% | 29% |
| dshp-bare-P1 | 18% | 14% | 14% | 86% | 14% |
| sol-bare-P1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

### 清单：各问题回答“否”的运行

- q1（core）画面是否呈现为四宫格布局，同时展示四个独立的摄像机视窗？：无
- q2（core）观众能否在画面中清楚认出机械手、线以及带有针眼的缝衣针？：无
- q3（core）四个视窗是否分别体现了腕部视角、正面、侧面和俯视这四种不同的观察角度？：无
- q4（logic）视频帧序列是否完整展现了线头从靠近针眼到成功穿过针眼的动作过程？：无
- q5（logic）在任意同一帧画面中，四个视窗所展示的机械手动作阶段和穿针进度是否完全同步？：无
- q6（physics）当机械手移动时，腕部相机视窗中的画面视野是否会随手腕的运动发生相应的联动变化？：无
- q7（physics）正面、侧面和俯视视角中的物体空间方位是否彼此吻合（例如手接近针的方向在各视角下几何关系一致）？：无
- q8（physics）线是由机械手夹持并引导穿过针眼孔洞的，且没有出现线自己悬空移动或直接穿透针体金属部分的反常现象？：sol-bare-P1
- q9（legibility）细小的针眼和线头在穿针的关键时刻是否清晰可辨，没有因为比例过小或与背景混色而看不清？：无
- q10（legibility）在线头穿过针眼的瞬间，是否有至少两个视窗没有被机械手自身完全遮挡，从而让观众能看清穿过的过程？：无
- q11（style）画面是否纯粹聚焦于多机位视觉呈现，没有出现与穿针场景无关的幻灯片排版、装饰性插画或通用模板片头？：无

## P2：用代码做一段视频：同一只机械手先捏一团面，再捏一个解压球，各捏一下再松开，三个视角同步。

成对判断 56 次，重复 12 次，缺陷对照 24 次，清单 8 次；Argon 花费约 $0.00

### judge 验证一：人为缺陷能不能识别

| 缺陷 | 判断次数 | 选原版 | 选缺陷版 | 平局 | 检出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| reverse | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| blur | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |

### judge 验证二：自洽性

| 维度 | 换左右后结论一致 | A 位置胜率 | 重复评一次结论一致 |
|---|---|---|---|
| intent | 18/28 = 64% | 46% | 9/12 = 75% |
| clarity | 24/28 = 86% | 50% | 11/12 = 92% |
| craft | 23/28 = 82% | 52% | 10/12 = 83% |
